Zurück
Vor
UVP **
ab 23,32 EUR / Stk.
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
** Anzeige der für Sie gültigen Preise und Lieferzeiten nach Registrierung oder Login
- Artikel-Nr.: WVN200-10B0
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
Bauart: Kugelventil Schmierstoff: Öl Umgebungstemperatur: -25 bis +80 °C Öffnungsdruck:... mehr
Druckbegrenzungsventile 0,5-2 L/min
- Bauart: Kugelventil
- Schmierstoff: Öl
- Umgebungstemperatur: -25 bis +80 °C
- Öffnungsdruck: 0,04 - 220 bar
- Durchflussmengen: 0,5 - 2 L/min
- Anschluss:
- Senkung für lötlose Rohrverschraubung: M8x1; M10x1; M14x1,5; M16x1,5
- Schneidringverschraubung nach DIN 2353
Verfügbare Downloads:
Druckbegrenzungsventile Auswahltabellen
Hinweis: Mit Klick auf eine farbig hinterlegte Art.Nr. gelangen Sie direkt zur korrekt ausgewählten Artikelvariante.
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) mit Aufbau nach Bild 25
Artikelnummer | Rohr Ø | Öffnungsdruck [bar] | Anschluss ¹ |
---|---|---|---|
WVN200-4A0.4 | 4 | 0,4 | M8x1 |
WVN200-4A5 | 5 | ||
WVN200-4A8 | 8 | ||
WVN200-4A12 | 12 | ||
WVN200-4A16 | 16 | ||
WVN200-4A25 | 25 | ||
WVN200-4A0.4-S1 | 6 | 0,4 | M10x1 |
¹ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung |
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) mit Aufbau nach Bild 26
Artikelnummer | Rohr Ø | Öffnungsdruck [bar] | Anschluss ¹ |
---|---|---|---|
WVN200-6B0.5 | 6 | 0,5 | M10x1 |
WVN200-6B3 | 3 | ||
WVN200-6B8 | 8 | ||
WVN200-6B12 | 12 | ||
WVN200-6B16 | 16 | ||
WVN200-6B20 | 20 | ||
WVN200-6B40 | 40 | ||
WVN200-8B0 | 8 | 0,04 | M14x1,5 |
WVN200-8B3 | 3 | ||
WVN200-8B5 | 5 | ||
WVN200-8B12 | 12 | ||
WVN200-8B16 | 16 | ||
WVN200-8B20 | 20 | ||
WVN200-8B32 | 32 | ||
WVN200-10B0 | 10 | 0,04 | M16x1,5 |
WVN200-10B0.5 | 0,5 | ||
WVN200-10B1 | 1,2 | ||
WVN200-10B32 | 32 | ||
¹ Anschlussgewinde mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung |
Druckbegrenzungsventile (Kugelventile) mit Aufbau nach Bild 27
Artikelnummer | Rohr Ø | Öffnungsdruck [bar] | Anschluss |
---|---|---|---|
WVN200-8D50 | 8 | 50 | Schneidringverschraubung nach DIN 2353 |
WVN200-8D75 | 75 | ||
WVN200-8D120 | 120 | ||
WVN200-8D220 | 220 | ||
WVN200-10D120-S1 | 10 | 120 | |
WVN200-10D160-S1 | 60 | ||
WVN200-10D220-S1 | 220 |
Zuletzt angesehen