Previous
Next
Beispielhafte Darstellung, Produkt kann abweichen.
RRP **
From 280,16 EUR / pc.
net plus Shipping Costs plus VAT
** Show your prices and shipping times after Registration oder Login
- Order number: 161-110-018+924
- Graduation: 1
- Minimum Quantity: 1
- Maximum Quantity: 500
Directional valve Design Connection Lubricants Voltage Ambient...more
2/2-Way Valves
Directional valve | Design | Connection | Lubricants | Voltage | Ambient temperature | Werkstoff | Ventilfunktion: 2/2 Grundstellung: geschlossen Schutzart: IP65 mit Stecker |
161-110-018 | Poppet valve | G 1/8 | max. 21 mm²/s | 24 V DC / AC | -15°C to +50°C | Al / NBR | |
161-110-031 | Ball poppet valve | G 1/4 | 4 - 1500 mm²/s (oil) | 24 V DC | -40°C to +80°C -25°C to +80°C | St | |
161-110-032 | Ball poppet valve | G 1/4 | 4 - 1500 mm²/s (oil) | 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz | -40°C to + 80°C | St |
Available downloads:
Wegeventil | 161-110-018 | 161-110-031 | 161-110-032 |
Bauart | Sitzventil | Kugelsitzventil | Kugelsitzventil |
Anschluss | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 |
Schmierstoffe | max. 21 mm²/s (Öl -10°C bis + 80°C) | 4 - 1500 mm²/s (Öl) max. 700 mbar (Fett) | 4 - 1500 mm²/s (Öl) |
Spannungen | 24 V DC / AC | 24 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz 115 V AC, 50/60 Hz |
Umgebungstemperatur | -15°C bis +50°C | -40°C bis +80°C -25°C bis +80°C | -40°C bis + 80°C |
Werkstoff | Al / NBR | St | St |
Viewed