Previous
Next
RRP **
From 637,19 EUR / pc.
net plus Shipping Costs plus VAT
** Show your prices and shipping times after Registration oder Login
- Order number: 143-13NB03C
- Graduation: 1
- Minimum Quantity: 1
- Maximum Quantity: 500
Construction: Gear ring pump+pump flange+shaft coupling (without motor) Gear ring pump only...more
Gerotor Pumps 143 without motor
- Construction:
Gear ring pump+pump flange+shaft coupling (without motor)
Gear ring pump only (without motor) - Flow rate range: 0.85 to 50 l/min
- Maximum pressure: 50 bar
- Flow medium: Lubricating and hydraulic oils
- Operating viscosity: 20 to 1000 mm2/s
- Drive speed depending on version: 1400 and 2800 min–1
- Protection class according to DIN 40050: IP54
- Operating mode according to VDE 0530: S1
- Ambient temperature range: 0 to +40 °C
- Medium temperature range: 0 to +80 °C
- Seal material: NBR, FPM
- Suction height max: 1000 mm
- Operating noise: max. 60 dBA
- Paint: RAL 7024 graphite gray, special paint possible on customer request
Materials
- Pump housing: Hydraulic cast (pressure-tight) with good wear and sliding properties
- Gear ring insert: sintered material
- Shafts: low-distortion case-hardened steels, inserted and hardened
- Bearings: SKF plain bearings
Available downloads:
Gerotor-Zahnringpumpen Produktserie 143
Für Öl - Zur Anwendung in SKF CircOil-Zentralschmiersystem
SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 sind selbstansaugende Verdrängerpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen und hohem Wirkungsgrad. Sie werden in SKF CircOil-Zentralschmiersystemen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen, vor allem für Umlauf- und Verbrauchsschmiersysteme, eingesetzt. Das in Deutschland konzipierte und hergestellte Zahnringpumpenaggregat ist langlebig und robust.
Anwendungsbereiche
- allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
- Schiffs- und Offshore-Industrie
- Papier-, Druck- und Zellstoffindustrie
- Schwerindustrie
Vorteile
- Flexibler Förderbereich von 0,85 bis 50 l/min bei Systemdrücken von bis zu 50 bar
- Großer Viskositätsbereich für handelsübliche mineralische und synthetische Schmier- und Hydrauliköle von 20 bis 1000 mm²/s
- Umgebungstemperatur von 0 bis +40 °C
- Geringe Volumenstrompulsation und damit eine hohe Laufruhe
- Gerotor mit einer Zykloidenkontur, dadurch gutes Ansaugverhalten
- Geräuscharm
- Zahnringpumpen sind in der Ausführung NBR und FPM erhältlich
- Käfigläufermotoren sind in unterschiedlichen Spannungsvarianten für 50 und 60 Hz erhältlich
- Kompaktes Design
- Modulares Bestellsystem (zu bestellen als komplettes Pumpenaggregat, einzelne Pumpe, Pumpe mit Flansch und Wellenkupplung)
Gegenüberstellung alter und neuer Bestell-Nr. der Zahnringpumpe, Produktserie 143
Nennfördermenge [l/min] | Gegendruck max. [bar] | Zul. Betriebsviskosität [mm²/s] | Dichtung NBR | Dichtung FPM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
alte | neue | alte | neue | |||
0,85 | 30 | 20 - 1000 | 143-011-131 | 143-14NB03 | 143-011-132 | 143-14FB03 |
1,7 | 30 | 20 - 1000 | 143-011-131 | 143-14ND03 | 143-011-132 | 143-14FD03 |
2,5 | 20 | 20 - 1000 | 143-011-151 ¹ /-152 ² | 143-14NF02 ² | 143-011-159 ¹ | 143-14FF02 ² |
2,5 | 50 | 20 - 1000 | 143-011-151 ¹ /-152 ² | 143-14NF05 ² | 143-011-159 ¹ | 143-14FF05 ² |
5,25 | 20 | 20 - 1000 | 143-011-161 | 143-14NH02 | 143-011-169 | 143-14FH02 |
5,25 | 50 | 20 - 1000 | 143-011-161 | 143-14NH05 | 143-011-169 | 143-14FH05 |
9 | 20 | 20 - 1000 | 143-011-171 | 143-14NK02 | 143-011-173 | 143-14FK02 |
9 | 50 | 20 - 1000 | 143-011-171 | 143-14NK05 | 143-011-173 | 143-14FK05 |
12,5 | 20 | 20 - 1000 | 143-011-181-2 | 143-14NM02 | 143-011-187 | 143-14FM02 |
12,5 | 50 | 20 - 1000 | 143-011-181-2 | 143-14NM05 | 143-011-187 | 143-14FM05 |
19 | 20 | 20 - 1000 | 143-011-500 | 143-14NP02 | 143-011-508 | 143-14FP02 |
30 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-14NR02 | - | 143-14FR02 |
30 | 30 | 20 - 750 | - | 143-14NR03 | - | 143-14FR03 |
30 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-14NR03 | - | 143-14FR03 |
40 | 20 | 20 - 750 | - | 143-14NT02 | - | 143-14FT02 |
40 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-14NT03 | - | 143-14FT03 |
50 | 20 | 20 - 1000 | - | 143-14NV02 | - | 143-14FV02 |
50 | 30 | 20 - 750 | - | 143-14NV03 | - | 143-14FV03 |
50 | 30 | 20 - 1000 | - | 143-14NV03 | - | 143-14FV03 |
¹ linksdrehend; ² rechtsdrehend |
Viewed