UVP **
netto zzgl. Versandkosten zzgl. MwSt.
- Artikel-Nr.: 178-AA12C-AMRA+1FX
- Staffelung: 1
- Mindestabnahme: 1
- Maximalabnahme: 500
- Bauform: Fußausführung IM B34, Flanschausführung IM B14
- Schutzart: IP55
- Wärmeklasse: 155 (F) ausgenutzt nach B
- Betriebsart: S1
- Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
- Max. Aufstellhöhe: 1000 m über NN
- Kühlart: IC 41 (Oberflächenkühlung mit Lüfter)
- Temperaturüberwachung: ohne
- FU-Betrieb: gemäß DIN IEC/TS 60034-17 (VDE 0530 Teil 17) 2004 tauglich für Umrichterbetrieb für Speisespannungen bis einschließlich bis 480 V
- Klemmkastenmaterial: Metall
IEC Käfigläufermotoren
Allgemeines
SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 werden in der Standardausführung durch IEC Käfigläufermotoren des Motorenherstellers ATB angetrieben. Die Motoren werden in den Baugrößen 63 bis 132 in 2- und 4-poliger Ausführung eingesetzt. Sie entsprechen sowohl mechanisch, als auch elektrisch den einschlägigen IEC/ENNormen. In der Standardausführung sind die Motoren mit einem Klemmenkasten ausgestattet. Die Motoren tragen die CEKennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG. Bzgl. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG erfolgt keine CE-Kennzeichnung, da Drehstrommotoren nicht unter den Geltungsbereich dieser Richlinien fallen.
Kühlart
Die Motoren sind für die Kühlart IC 411 (Oberflächenkühlung) ausgelegt.
Wärmeklasse
Die Isolierung der Wicklungen der Motoren ist in Wärmeklasse 155 (F) ausgeführt. Die Ausnutzung der Motoren bei Bemessungsleistung entspricht der Wärmeklasse 130 (B). Somit ergibt sich bei einer vorhandenen Kühlmitteltemperatur von 40 °C eine Leistungsreserve von ca. +10 % oder bei Betrieb bei Bemessungsleistung eine Temperaturreserve von ca. +20 K.
Klemmenkasten
Die Schutzart der Klemmenkästen beträgt IP55. Die Klemmenkastenlage ist rechts bei Blick auf die Antriebsseite. Ausnahme sind die 4-poligen Motoren der Baugröße 90 (1,1 und 1,5 kW), bei welchen der Klemmenkasten aus konstruktiven Gründen oben angebaut ist. Sondermotoren mit Klemmenkastenlage links bei Blick auf die Antriebsseite sind auf Anfrage erhältlich. Die Lage der Öffnungen für die Kabeleinführung kann durch Drehen des Klemmenkastens um jeweils 90° den vorhandenen Anschlussmöglichkeiten angepasst werden (Klemmenkastenausführung 95×95 mm). Klemmenkästen mit den Abmessungen 120×115 mm sind nur um 180° drehbar ausgeführt. Die Gewinde der Kabeleinführungen haben metrische Gewinde M20×1,5. Das Klemmbrett ist 6-polig ausgeführt.
Schutzart
Die Motoren sind für die Schutzart IP55 nach DIN EN 60034-5 ausgelegt. Berührungs- und Fremdkörperschutz: Vollständiger Schutz gegen Berühren von unter Spannung stehenden Teilen und gegen Annähern an solche Teile sowie gegen Berühren sich bewegender Teile innerhalb des Gehäuses. Schutz gegen das Eindringen schädlicher Mengen von Staubablagerungen.
Wasserschutz:
Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen den Motor gerichtet wird, hat keine schädliche Wirkung.
SKF Zahnringpumpen Serie 143 Ersatzteileliste
Zahnringpumpenaggregat | Pumpe | Kupplung, komplett | Motor |
---|---|---|---|
143-11...B03C-RA+1FX | 143-14...B03 | 995-000-350 | 178-AA12C-AMRA+1FX |
143-12...B03C-XA+1FX | 143-14...B03 | 995-000-350 | 178-AA22C-AMXA+1FX |
143-11...D03E-RA+1FX | 143-14...D03 | 995-000-351 | 178-AA11E-AMRA+1FX |
143-12...D03E-XA+1FX | 143-14...D03 | 995-000-351 | 178-AA21E-AMXA+1FX |
143-11...F02D-RA+1FX | 143-14...F02 | 995-000-353 | 178-AA12D-AMRA+1FX |
143-12...F02D-XA+1FX | 143-14...F02 | 995-000-353 | 178-AA22D-AMXA+1FX |
143-11...F05F-RA+1FX | 143-14...F05 | 995-000-354 | 178-AA12F-AMRA+1FX |
143-12...F05F-XA+1FX | 143-14...F05 | 995-000-354 | 178-AA22F-AMXA+1FX |
143-11...H02F-RA+1FX | 143-14...H02 | 995-000-356 | 178-AA12F-AMRA+1FX |
143-12...H02F-XA+1FX | 143-14...H02 | 995-000-356 | 178-AA22F-AMXA+1FX |
143-11...H05J-OA+1GD | 143-14...H05 | 995-000-357 | 178-AA12J-AMOA+1GD |
143-12...H05J-XA+1GD | 143-14...H05 | 995-000-357 | 178-AA22J-AMXA+1GD |
143-11...K02H-RA+1GD | 143-14...K02 | 995-000-356 | 178-AA12H-AMRA+1GD |
143-12...K02H-XA+1GD | 143-14...K02 | 995-000-356 | 178-AA22H-AMXA+1GD |
143-11...K05J-OA+1GD | 143-14...K05 | 995-000-357 | 178-AA12J-AMOA+1GD |
143-12...K05J-XA+1GD | 143-14...K05 | 995-000-357 | 178-AA22J-AMXA+1GD |
143-11...M02H-RA+1GD | 143-14...M02 | 995-000-356 | 178-AA12H-AMRA+1GD |
143-12...M02H-XA+1GD | 143-14...M02 | 995-000-356 | 178-AA22H-AMXA+1GD |
143-11...M05K-OA+1GD | 143-14...M05 | 995-000-357 | 178-AA12K-AMOA+1GD |
143-12...M05K-XA+1GD | 143-14...M05 | 995-000-357 | 178-AA22K-AMXA+1GD |
143-11...P02K-OA+1GD | 143-14...P02 | 995-000-358 | 178-AA12K-AMOA+1GD |
143-12...P02K-XA+1GD | 143-14...P02 | 995-000-358 | 178-AA22K-AMXA+1GD |
143-11...R02M-RA+1GD | 143-14...R02 | 995-000-359 | 178-AA11M-AMRA+1GD |
143-12...R02M-XA+1GD | 143-14...R02 | 995-000-359 | 178-AA21M-AMXA+1GD |
143-11...R03M-RA+1GD | 143-14...R03 | 995-000-359 | 178-AA11M-AMRA+1GD |
143-12...R03M-XA+1GD | 143-14...R03 | 995-000-359 | 178-AA21M-AMXA+1GD |
143-11...R03N-OA+1GD | 143-14...R03 | 995-000-359 | 178-AA11N-AMOA+1GD |
143-12...R03N-XA+1GD | 143-14...R03 | 995-000-359 | 178-AA21N-AMXA+1GD |
143-11...T02M-RA+1GD | 143-14...T02 | 995-000-359 | 178-AA11M-AMRA+1GD |
143-12...T02M-XA+1GD | 143-14...T02 | 995-000-359 | 178-AA21M-AMXA+1GD |
143-11...T03N-OA+1GD | 143-14...T03 | 995-000-359 | 178-AA11N-AMOA+1GD |
143-12...T03N-XA+1GD | 143-14...T03 | 995-000-359 | 178-AA21N-AMXA+1GD |
143-11...V02N-OA+1GD | 143-14...V02 | 995-000-359 | 178-AA11N-AMOA+1GD |
143-12...V02N-XA+1GD | 143-14...V02 | 995-000-359 | 178-AA21N-AMXA+1GD |
143-11...V03N-OA+1GD | 143-14...V03 | 995-000-359 | 178-AA11N-AMOA+1GD |
143-12...V03N-XA+1GD | 143-14...V03 | 995-000-359 | 178-AA21N-AMXA+1GD |
143-11...V03P-RA+1GK | 143-14...V03 | 995-000-360 | 178-AA11P-AMRA+1GK |
143-12...V03P-XA+1GK | 143-14...V03 | 995-000-360 | 178-AA21P-AMXA+1GK |
¹ Die Bestell-Nr. ist mit dem Kennbuchstaben der gewünschten Dichtung zu ergänzen. Ausführung NBR (N) oder FPM (F).